<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://miraculuse.usite.pro/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2022 20:35:56 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://miraculuse.usite.pro/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Сколько фотонов во Вселенной?</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Фотоны &amp;mdash; элементарные безмассовые частицы, кванты электромагнитного излучения, которые мы воспринимаем как свет. Множество фотонов попадают на окружающие нас предметы и отражаются в сетчатку нашего глаза, давая нам возможность видеть.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/82482586.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/s82482586.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://miraculuse.usite.pro/publ/skolko_fotonov_vo_vselennoj/1-1-0-17</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://miraculuse.usite.pro/publ/skolko_fotonov_vo_vselennoj/1-1-0-17</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 20:35:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Каковы размеры Вселенной?</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Насколько велика Вселенная, вряд ли возможно представить. Считается, что&amp;nbsp;самые удалённые объекты находятся на&amp;nbsp;расстоянии в 13,8 млрд. св. лет.&amp;nbsp;Но это только видимая в настоящее время граница. При появлении новых методов и приборов исследований, она постоянно отодвигается. Причём, границы раздвигаются одновременно во все стороны. Это даёт возможность судить о&amp;nbsp;сферической форме&amp;nbsp;Вселенной.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/95707427.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/s95707427.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://miraculuse.usite.pro/publ/kakovy_razmery_vselennoj/1-1-0-16</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://miraculuse.usite.pro/publ/kakovy_razmery_vselennoj/1-1-0-16</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 20:30:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сколько лет существуют кольца у Сатурна?</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Существуют&amp;nbsp;разные теории о происхождении и возрасте&amp;nbsp;колец. Одни из них предполагают, что возраст&amp;nbsp;колец&amp;nbsp;составляет всего 100 миллионов&amp;nbsp;лет&amp;nbsp;&amp;mdash; около двух процентов возраста Солнечной системы. В других вариантах&amp;nbsp;кольца&amp;nbsp;могут быть ровесниками самого&amp;nbsp;Сатурна. Одна из распространенных теорий говорит о том, что&amp;nbsp;кольца&amp;nbsp;когда-то были сравнительно крупным спутником, орбита которого приблизилась слишком близко к планете.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/00689986.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/s00689986.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://miraculuse.usite.pro/publ/skolko_let_sushhestvujut_kolca_u_saturna/1-1-0-15</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://miraculuse.usite.pro/publ/skolko_let_sushhestvujut_kolca_u_saturna/1-1-0-15</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 20:20:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чем пахнет Марс?</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Вопрос о том, чем пахнет Марс, нельзя назвать сугубо теоретическим. Ведь люди надеются однажды покорить эту планету. А значит, кто-то да узнает, чем же пахнет Марс. Но по мнению большинства, красная планета отличается едким серным запахом, сквозь который периодически будут пробиваться сладковатые нотки.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/71850222.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/s71850222.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://miraculuse.usite.pro/publ/chem_pakhnet_mars/1-1-0-14</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://miraculuse.usite.pro/publ/chem_pakhnet_mars/1-1-0-14</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 20:15:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Самая большая планетная система в космосе.</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Найденная самая большая в космосе планетная система очень молода &amp;ndash; 10-45 млн. лет. Прогнозируется, что жизнь это системы будет недолгой. Планета и звезда настолько слабо связаны друг с другом, что любое гравитационное воздействие иного космического тела может нарушить этот тончайший баланс.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/80294957.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/s80294957.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://miraculuse.usite.pro/publ/samaja_bolshaja_planetnaja_sistema_v_kosmose/1-1-0-13</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://miraculuse.usite.pro/publ/samaja_bolshaja_planetnaja_sistema_v_kosmose/1-1-0-13</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 20:09:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Насколько большим должен быть метеорит, чтобы уничтожить все человечество?</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Пожалуй, среди всех причин &amp;laquo;конца света&amp;raquo; падение гигантского метеорита на Землю всегда находится в тройке лидеров. Но насколько большим должен быть метеорит, чтобы не оставить человечеству никаких шансов на выживание?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/31928016.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/s31928016.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://miraculuse.usite.pro/publ/naskolko_bolshim_dolzhen_byt_meteorit_chtoby_unichtozhit_vse_chelovechestvo/1-1-0-12</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://miraculuse.usite.pro/publ/naskolko_bolshim_dolzhen_byt_meteorit_chtoby_unichtozhit_vse_chelovechestvo/1-1-0-12</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 20:03:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Что такое первая и вторая космические скорости?</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Мы &amp;ndash; земляне &amp;ndash; привыкли, что твердо стоим на земле и никуда не улетаем, а если подкинем какой-нибудь предмет в воздух, то он обязательно упадет на поверхность. Всему виной создаваемое нашей планетой гравитационное поле, которое искривляет пространство-время и заставляет брошенное в сторону, например, яблоко лететь по искривленной траектории и пересечься с Землей.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/31523553.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/s31523553.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Гравитационное поле создает вокруг себя любой объект, и у Земли, обладающей внушительной массой, это поле довольно сильно. Именно поэтому строятся мощные многоступенчатые космические ракеты, способные разгонять космические корабли до больших скоростей, которые нужны для преодоления гравитации планеты. Значение этих скоростей и получили названия первая и вторая космические скорости.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://miraculuse.usite.pro/publ/chto_takoe_pervaja_i_vtoraja_kosmicheskie_skorosti/1-1-0-11</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://miraculuse.usite.pro/publ/chto_takoe_pervaja_i_vtoraja_kosmicheskie_skorosti/1-1-0-11</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 19:58:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Шестигранник Сатурна - уникальное атмосферное явление.</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Гигантский&amp;nbsp;шестиугольник&amp;nbsp;на северном полюсе&amp;nbsp;Сатурна&amp;nbsp;&amp;mdash;&amp;nbsp;уникальное&amp;nbsp;для планет Солнечной системы стабильное&amp;nbsp;атмосферное&amp;nbsp;образование. Впервые его обнаружили зонды программы &amp;laquo;Вояджер&amp;raquo; еще в 1981 году, а с 1991 года за вихрем следит космический телескоп &amp;laquo;Хаббл&amp;raquo;. В период с 2006 по 2017 год его изучала межпланетная станция &amp;laquo;Кассини&amp;raquo;: станции удалось увидеть смену сезонов в&amp;nbsp;шестиугольнике&amp;nbsp;и получить его рекордно детальные снимки.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/41124538.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/s41124538.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://miraculuse.usite.pro/publ/shestigrannik_saturna_unikalnoe_atmosfernoe_javlenie/1-1-0-10</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://miraculuse.usite.pro/publ/shestigrannik_saturna_unikalnoe_atmosfernoe_javlenie/1-1-0-10</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 19:45:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Когда во Вселенной появились первые звезды?</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Еще лет двадцать назад была известна лишь горсточка галактик старше семи миллиардов лет (этот порог соответствует космологическому красному смещению, превышающему единицу). Некоторые ученые даже открыто сомневались, что столь древние звездные скопления в самом деле существуют в значительных количествах.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/31382926.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/s31382926.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://miraculuse.usite.pro/publ/kogda_vo_vselennoj_pojavilis_pervye_zvezdy/1-1-0-9</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://miraculuse.usite.pro/publ/kogda_vo_vselennoj_pojavilis_pervye_zvezdy/1-1-0-9</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 19:38:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тайна белых дыр во Вселенной.</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Все знают о&amp;nbsp;черных дырах, но как насчет их &amp;laquo;перевернутых&amp;raquo; аналогов &amp;mdash; белых дыр? Несомненно,&amp;nbsp;белые дыры &amp;mdash; гипотетические объекты,&amp;nbsp;но разве ученые ранее уже не предсказывали существование чего-либо математически до непосредственного обнаружения?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Считается, что белые дыры являются плодом Общей теории относительности Эйнштейна&amp;nbsp;и это справедливо, так как их существование предсказано благодаря упрощению математической модели черной дыры.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/99839460.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://miraculuse.usite.pro/_pu/0/s99839460.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://miraculuse.usite.pro/publ/tajna_belykh_dyr_vo_vselennoj/1-1-0-8</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://miraculuse.usite.pro/publ/tajna_belykh_dyr_vo_vselennoj/1-1-0-8</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 19:31:59 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>